Find your car parts
Enter your registration below
Affordable 2023 MERCEDES-BENZ VITO Engine knock sensor Replacement – Cut Down on Service Costs

Knock sensor for MERCEDES-BENZ VITO 2023

Great deals on MERCEDES-BENZ VITO 2023 engine knock sensor from top manufacturers
BOSCH Knock sensor Mercedes VITO 2023
RIDEX Knock sensor Mercedes VITO 2023
ERA Knock sensor Mercedes VITO 2023
VEMO Knock sensor Mercedes VITO 2023
MEAT & DORIA Knock sensor Mercedes VITO 2023
METZGER Knock sensor Mercedes VITO 2023
STARK Knock sensor Mercedes VITO 2023
EPS Knock sensor Mercedes VITO 2023
DELPHI Knock sensor Mercedes VITO 2023
HELLA Knock sensor Mercedes VITO 2023

Knock sensor suitable for MERCEDES-BENZ VITO 2023 models

  • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 95 hp Diesel OM 651.940
  • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 136 hp Diesel OM 651.940
  • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 163 hp Diesel OM 651.940
  • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 224 hp Diesel OM 642.890
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 150 hp Diesel OM 646.982
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 109 hp Diesel OM 646.982
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605) 2023 190 hp Petrol M 112.951
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605) 2023 218 hp Petrol M 112.951
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 88 hp Diesel OM 646.983
  • 111 CDI (639.601, 639.603) 2023 116 hp Diesel OM 646.982
  • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 204 hp Diesel OM 642.990
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2023 109 hp Diesel OM 646.982
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2023 150 hp Diesel OM 646.982
  • 126 (639.601, 639.603, 639.605) 2023 258 hp Petrol M 272.978
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2023 95 hp Diesel OM 646.981
  • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2023 136 hp Diesel OM 651.940
  • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2023 163 hp Diesel OM 651.940
  • E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) 2023 82 hp Electric EM 780.994
  • 109 CDI 1.6 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 88 hp Diesel OM 622.951
  • 111 CDI 1.6 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 114 hp Diesel OM 622.951
  • 114 CDI 2.2 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 136 hp Diesel OM 651.950
  • 116 CDI 2.2 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 163 hp Diesel OM 651.950
  • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 2023 190 hp Diesel OM 651.950
  • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 136 hp Diesel OM 651.950
  • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 163 hp Diesel OM 651.950
  • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 190 hp Diesel OM 651.950
  • 2.0 (447.603, 447.605) 2023 211 hp Petrol M 274.920
  • Electric (447.603, 447.605) 2023 116 hp Electric EM 780.701
  • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2023 102 hp Diesel OM 622.851
  • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2023 136 hp Diesel OM 622.851
  • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2023 136 hp Diesel OM 654.920
  • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2023 163 hp Diesel OM 654.920
  • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 163 hp Diesel OM 654.920
  • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2023 190 hp Diesel OM 654.920
  • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 190 hp Diesel OM 654.920
  • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2023 102 hp Diesel OM 654.920
  • 109 CDI / 109 BlueTEC 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 88 hp Diesel OM 622.951
  • 111 CDI / 111 BlueTEC 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 114 hp Diesel OM 622.951
  • 114 CDI / 114 BlueTEC 2.2 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 651.950
  • 116 CDI / 116 BlueTEC 2.2 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 163 hp Diesel OM 651.950
  • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2023 190 hp Diesel OM 651.950
  • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2023 190 hp Diesel OM 651.950
  • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2023 136 hp Diesel OM 651.950
  • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2023 163 hp Diesel OM 651.950
  • 2.0 (447.703, 447.705) 2023 211 hp Petrol M 274.920
  • 119 Flex (447.703) 2023 184 hp Petrol/Ethanol M 274.920
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 654.920
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 654.920
  • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 163 hp Diesel OM 654.920
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 163 hp Diesel OM 654.920
  • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 190 hp Diesel OM 654.920
  • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 190 hp Diesel OM 654.920
  • Electric (447.703, 447.705) 2023 116 hp Electric EM 780.701
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 102 hp Diesel OM 622.851
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 622.851
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 239 hp Diesel OM 654.920
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 237 hp Diesel OM 654.920
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 237 hp Diesel OM 654.920
  • 109 CDI 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 88 hp Diesel OM 622.951
  • 111 CDI 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 114 hp Diesel OM 622.951
  • 114 CDI 2.1 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 651.950
  • 116 CDI 2.2 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 163 hp Diesel OM 651.950
  • 119 BlueTEC 2.1 (447.701, 447.703, 447.705) 2023 190 hp Diesel OM 651.950
  • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 190 hp Diesel OM 651.950
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 651.950
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 163 hp Diesel OM 651.950
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 654.920
  • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2023 136 hp Diesel OM 654.920
  • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 163 hp Diesel OM 654.920
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 163 hp Diesel OM 654.920
  • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 190 hp Diesel OM 654.920
  • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 190 hp Diesel OM 654.920
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 102 hp Diesel OM 622.851
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 622.851
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 136 hp Diesel OM 654.920
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 237 hp Diesel OM 654.920
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2023 237 hp Diesel OM 654.920
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2023 102 hp Diesel OM 654.920

Knock sensor suitable for MERCEDES-BENZ VITO

Or for the following MERCEDES-BENZ models

Hot Picks for MERCEDES-BENZ VITO 2023 Knock sensor change: our best-selling replacement parts at good price

0261231188 Parts Details
In stock
Details
BOSCH 0 261 231 188 MERCEDES-BENZ VITO 2023 knock sensor price
BOSCH KS-4-S Knock Sensor
Article number: 0 261 231 188
£ 21,72
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
0261231110 Parts Details
In stock
Details
BOSCH 0 261 231 110 MERCEDES-BENZ VITO 2023 knock sensor price
BOSCH KS-1-S Knock Sensor
Article number: 0 261 231 110
£ 21,96
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
550777A Parts Details
  • Alternatively
  • Number of pins: 2
  • Alternative Repair Kit: 550777
  • Condition: New
In stock
Details
ERA 550777A MERCEDES-BENZ VITO 2023 knock sensor price
ERA 550777A Knock Sensor
Article number: 550777A
£ 17,96
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
V22-72-0003 Parts Details
  • for OE number: 5946,23
  • Weight [kg]: 0,04916
  • Product line: Original Quality
  • Packaging width [cm]: 4,6
  • Packaging height [cm]: 1,8
  • Packaging Depth [cm]: 2,6
  • Condition: New
In stock
Details
VEMO Original Quality V22-72-0003 Mercedes VITO 2023 Engine knock sensor price
VEMO V22-72-0003 Knock Sensor
Article number: V22-72-0003
£ 20,96
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
87347 Parts Details
  • Number of pins: 2
  • Connector Shape: rectangular
  • Supplementary Article / Supplementary Info Info 2: without cable
  • for OE number: 594621, 004 153 90 28, 89615 05010
  • Condition: New
In stock
Details
MEAT & DORIA 87347 Mercedes VITO 2023 Engine knock sensor price
MEAT & DORIA 87347 Knock Sensor
Article number: 87347
£ 20,72
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
ESS-ME-000 Parts Details
  • Fabrication Number: ESS-ME-000
  • Condition: New
In stock
Details
NTY ESS-ME-000 Mercedes VITO 2023 Engine knock sensor price
NTY ESS-ME-000 Knock Sensor
Article number: ESS-ME-000
£ 19,48
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
AS4612 Parts Details
  • Number of pins: 2
  • Connector Shape: rectangular
  • Condition: New
In stock
Details
AUTLOG AS4612 2023 MERCEDES-BENZ VITO knock sensor replacement
£ 16,96
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
02.17.134 Parts Details
  • for OE number: 003 153 8628
  • Condition: New
In stock
Details
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.17.134 2023 MERCEDES-BENZ VITO knock sensor replacement
£ 18,24
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
0907006 Parts Details
  • Number of pins: 2
  • Corresponds to the original part in colour: black, white
  • Supplementary Info: OE-PART
  • Condition: New
In stock
Details
METZGER 0907006 2023 MERCEDES-BENZ VITO knock sensor replacement
£ 30,48
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
SQ323-11118 Parts Details
  • Supplementary Article / Supplementary Info Info 2: without cable
  • Number of pins: 2
  • Housing Colour: black
  • Condition: New
In stock
Details
STARQ SQ323-11118 Knock sensor Mercedes VITO 2023
STARQ SQ323-11118 Knock Sensor
Article number: SQ323-11118
£ 12,96
price incl. 20% VAT, excl. delivery costs
Top Prices
Onlinecarparts.co.uk guarantees high-quality car parts at very attractive prices.
Shipping costs
Free shipping within the UK on purchases of over £ 140 except when ordering bulky items, core parts, or tyres.
Our payment methods
We accept PayPal, Visa, Discover, American Express, and bank transfer.
Wide choice
Our product range currently includes over 2,500,000 car parts.