Nut, stub axle AUDI 8K2, B8
Manufacturers:
AUDI Models:
AUDI 8K2, B8 Nut, stub axle in OEM quality
First, select your vehicle from AUDI
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8 in OEM quality
Version / Engine Code
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.0 TDI 143 PS | A4 (8K2, B8) CMEA
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.0 TDI 136 PS | A4 (8K2, B8) CAGB
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 1.8 TFSI 160 PS | A4 (8K2, B8) CABB
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.0 TDI 120 PS | A4 (8K2, B8) CJCC
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.7 TDI 190 PS | A4 (8K2, B8) CAMA
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 1.8 TFSI 120 PS | A4 (8K2, B8) CDHA
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 3.0 TDI quattro 240 PS | A4 (8K2, B8) CCLA
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.0 TDI 150 PS | A4 (8K2, B8) CJCD
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: S4 3.0 quattro 333 PS | A4 (8K2, B8) CCBA
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.0 TDI 170 PS | A4 (8K2, B8) CAHA
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.0 TFSI quattro 211 PS | A4 (8K2, B8) CDNC
Nut, stub axle AUDI 8K2, B8: 2.0 TFSi 180 PS | A4 (8K2, B8) CFKA
1.8 TFSI 170 PS | A4 (8K2, B8) CJEB|1.8 TFSI 170 PS | A4 (8K2, B8) CJEB
2.0 TDI 177 PS | A4 (8K2, B8) CGLC|2.0 TDI 177 PS | A4 (8K2, B8) CGLC
2.0 TFSi 211 PS | A4 (8K2, B8) CDNC|2.0 TFSi 211 PS | A4 (8K2, B8) CDNC
2.0 TDI quattro 170 PS | A4 (8K2, B8) CAHA|2.0 TDI quattro 170 PS | A4 (8K2, B8) CAHA
3.2 FSI quattro 265 PS | A4 (8K2, B8) CALA|3.2 FSI quattro 265 PS | A4 (8K2, B8) CALA
2.0 TDI quattro 143 PS | A4 (8K2, B8) CAGA|2.0 TDI quattro 143 PS | A4 (8K2, B8) CAGA
2.0 TDI quattro 177 PS | A4 (8K2, B8) CGLC|2.0 TDI quattro 177 PS | A4 (8K2, B8) CGLC
1.8 TFSI quattro 160 PS | A4 (8K2, B8) CDHB|1.8 TFSI quattro 160 PS | A4 (8K2, B8) CDHB
2.0 TDI 163 PS | A4 (8K2, B8) CAHB|2.0 TDI 163 PS | A4 (8K2, B8) CAHB
3.0 TDI 204 PS | A4 (8K2, B8) CLAB|3.0 TDI 204 PS | A4 (8K2, B8) CLAB
3.0 TDI quattro 245 PS | A4 (8K2, B8) CKVC|3.0 TDI quattro 245 PS | A4 (8K2, B8) CKVC
2.0 TDI 190 PS | A4 (8K2, B8) CNHA|2.0 TDI 190 PS | A4 (8K2, B8) CNHA
2.0 TFSI quattro 224 PS | A4 (8K2, B8) CNCD|2.0 TFSI quattro 224 PS | A4 (8K2, B8) CNCD
2.0 TDI quattro 190 PS | A4 (8K2, B8) CNHA|2.0 TDI quattro 190 PS | A4 (8K2, B8) CNHA
2.0 TFSI flexible fuel 180 PS | A4 (8K2, B8) CFKA|2.0 TFSI flexible fuel 180 PS | A4 (8K2, B8) CFKA
2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 PS | A4 (8K2, B8) CFKA|2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 PS | A4 (8K2, B8) CFKA
2.0 TFSI quattro 220 PS | A4 (8K2, B8) CAED|2.0 TFSI quattro 220 PS | A4 (8K2, B8) CAED
2.0 TFSI 224 PS | A4 (8K2, B8) CNCD|2.0 TFSI 224 PS | A4 (8K2, B8) CNCD
2.0 TDI quattro 150 PS | A4 (8K2, B8) CJCD|2.0 TDI quattro 150 PS | A4 (8K2, B8) CJCD
1.8 TFSI quattro 170 PS | A4 (8K2, B8) CJEB|1.8 TFSI quattro 170 PS | A4 (8K2, B8) CJEB
2.0 TFSI quattro 180 PS | A4 (8K2, B8) CFKA|2.0 TFSI quattro 180 PS | A4 (8K2, B8) CFKA
2.7 TDI 163 PS | A4 (8K2, B8) CAMB|2.7 TDI 163 PS | A4 (8K2, B8) CAMB
3.2 FSI 265 PS | A4 (8K2, B8) CALA|3.2 FSI 265 PS | A4 (8K2, B8) CALA
2.0 TFSI 220 PS | A4 (8K2, B8) CAED|2.0 TFSI 220 PS | A4 (8K2, B8) CAED
3.0 TFSI quattro 272 PS | A4 (8K2, B8) CMUA|3.0 TFSI quattro 272 PS | A4 (8K2, B8) CMUA
3.0 TDI quattro 211 PS | A4 (8K2, B8) CCWB|3.0 TDI quattro 211 PS | A4 (8K2, B8) CCWB
2.0 TFSI Flexfuel quattro 220 PS | A4 (8K2, B8) CPMB|2.0 TFSI Flexfuel quattro 220 PS | A4 (8K2, B8) CPMB
2.0 TFSI Flexfuel quattro 211 PS | A4 (8K2, B8) CPMA|2.0 TFSI Flexfuel quattro 211 PS | A4 (8K2, B8) CPMA
3.0 TDI quattro 233 PS | A4 (8K2, B8) ASB|3.0 TDI quattro 233 PS | A4 (8K2, B8) ASB
More Parts for AUDI 8K2, B8
Control arm
Wheel hub
Wheel bearing
Steering knuckle
Control arm repair kit
Anti-roll bar link
Suspension ball joint
Wishbone bushes
Wheel spacers
Anti-roll bar bushes
Wheel bolts and wheel nuts
Subframe
Anti roll bar
Camber bolts
Axle bushes
Repair kit, differential
Repair kit, support- / steering link
Bracket, stabilizer mounting
Differential
Wheel nuts
Shaft seal, wheel hub
Kingpin
Nut, stub axle for AUDI 8K2, B8
Parts Details
-
Thickness [mm]:
22
-
Inner Diameter [mm]:
14
-
Quality/ Grade:
10
-
Spanner Size:
36
-
Surface:
Phosphatized
-
Fitting Position:
Front Axle
-
Weight [kg]:
0,06
-
Diameter [mm]:
39
-
Internal Thread Size:
M16 x 1,5
-
Condition:
New
In stock
Details
Parts Details
In stock
Details
Parts Details
-
Fitting Position:
Rear Axle
-
Bolt Head-/Nut Design:
Male Hex
-
Internal Thread [mm]:
M 16
-
Thread Pitch [mm]:
1
-
DIN standards (Nuts):
DIN 439 (hexagon nuts, low form without chamfer)
-
Quality/ Grade:
04
-
Spanner Size:
24
-
Surface:
Phosphatized
-
Condition:
New
In stock
Details
Parts Details
-
Fitting Position:
Front
-
Height [mm]:
14
-
Weight [kg]:
0,055
-
Thread Size:
M20x1.5
-
Spanner Size:
30
-
Bolt Head-/Nut Design:
Male Hex
-
Weight [g]:
55
-
Width [mm]:
30
-
Condition:
New
In stock
Details
Parts Details
-
Material:
Steel
-
Thread Size:
M 32 x 2
-
Spanner Size:
46
In stock
Details
Parts Details
-
Fitting Position:
Right
-
Spanner Size:
85
-
Thread Size:
M75x1,5 RHT
-
Condition:
New
In stock
Details
Parts Details
-
Thread Type:
with right-hand thread
-
Weight [g]:
313
-
Thread Size:
M80 x 1,5R
-
Condition:
New
In stock
Details
Parts Details
-
Fitting Position:
Left
-
Spanner Size:
85
-
Thread Size:
M75x1,5 LHT
-
Condition:
New
In stock
Details
Parts Details
-
Height [mm]:
25
-
Spanner Size:
95
-
Thread Type:
with right-hand thread
-
Material:
Steel
-
Surface:
Phosphatized
-
Weight [kg]:
0,470
-
Diameter [mm]:
100
-
Internal Thread Size:
M70 x 1,5
-
Condition:
New
In stock
Details
Parts Details
-
Thickness [mm]:
23
-
Quality/ Grade:
8
-
Spanner Size:
32
-
Thread Type:
with right-hand thread
-
Bolt Head-/Nut Design:
Male Hex
-
Material:
Steel
-
Surface:
Phosphatized
-
Weight [kg]:
0,059
-
Internal Thread Size:
M22 x 1,5
-
Condition:
New
In stock
Details
Top Prices
Onlinecarparts.co.uk guarantees high-quality car parts at very attractive prices.
Shipping costs
Free shipping within the UK on purchases of over £ 130 except when ordering bulky items, core parts, or tyres.
Our payment methods
We accept PayPal, Visa, Discover, American Express, and bank transfer.
Wide choice
Our product range currently includes over 2,500,000 car parts.